Startseite » Funkgeräte » Kenwood » Handfunkgeräte » Betriebsfunk dPMR / Nexedge » Kenwood NX-200GE3 Handfunkgerät VHF Nexedge mit Display & Funktionstasten

Kenwood NX-200GE3 Handfunkgerät VHF Nexedge mit Display & Funktionstasten
Hauptmerkmale
Eingebauter GPS-RX |
NXDN digitale Luftschnittstelle |
AMBE+2 Vocoder für natürliche Sprachwiedergabe |
Arbeitet im NXDN Digital und analogem FM Modus, auch auf dem gleichen Kanal. |
Automatische Modulationserkennung (Digital/Analog) |
Digital konventionell und digitaler Trunking Mode möglich |
Multi-Site Digital Trunking, bis zu 60.000 Gruppen ID's und 60.000 User ID's pro Netzwerk. |
Multisite IP Netzwerk kompatibel |
Echter 6,25 kHz Kanalabstand |
Direktbetrieb von Endgerät zu Endgerät auch ohne Repeater möglich. |
MIL-STD 810F zertifiziert jetzt auch wasserdicht (max. 30 Minuten in bis zu 1m Tiefe) |
Lieferumfang:
- Funkgerät
- Antenne
- Gürtelclip
- LiIon Akku
Hauptmerkmale
NXDN digitale Luftschnittstelle |
Eingebauter GPS-RX |
AMBE+2 Vocoder für natürliche Sprachwiedergabe |
Arbeitet im NXDN Digital und analogem FM Modus, auch auf dem gleichen Kanal. |
Automatische Modulationserkennung (Digital/Analog) |
Digital konventionell und digitaler Trunking Mode möglich |
Multi-Site Digital Trunking, bis zu 60.000 Gruppen ID's und 60.000 User ID's pro Netzwerk. |
Multisite IP Netzwerk kompatibel |
Echter 6,25 kHz Kanalabstand |
Direktbetrieb von Endgerät zu Endgerät auch ohne Repeater möglich. |
MIL-STD 810F zertifiziert jetzt auch wasserdicht (max. 30 Minuten in bis zu 1m Tiefe) |
Lieferumfang
Gürtelclip | Ja |
Bedienungsanleitung | Ja, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch; Spanisch, Niederländisch, Türkisch & Griechisch |
Schrauben-Set | Ja |
Ausstattungsmerkmale
3-farbige LED (Rot, Orange, Grün) | Ja |
2-Ton | Ja |
5-Ton-Signalisierung | Yes |
Batteriesparbetrieb | Ja |
Batteriestatusanzeige | Ja |
PTT ID (BOT/EOT) | Ja |
Sendesperre bei belegten Kanal | Ja |
Anrufsignalisierung | Ja |
Display (Alphanummerisch) | Ja |
Kompaktes Design | Ja |
"Companded" Audio | Ja |
Data Mode Betrieb | Ja - Transparente Datenübertragung |
Built-in Digital ANI | Ja |
Displayanzeige in anderen Sprachen als Englisch | Ja |
Dot Matrix Display | Ja |
DTMF | Ja |
Dual-Mode Suchlauf | Ja |
Einfache Bedienung | Ja |
Einfacher Option Port (26-pin) | Ja |
Eingebettete Nachricht | Ja |
Notruf Funktion | Ja |
Notruftaste | Ja |
Enhanced Kenwood Audio | Ja |
Flash Speicher | Ja |
FleetSync/FleetSync II | Ja |
GPS kompatibel | Ja |
Beleuchtete Bedientasten | Ja |
Interne VOX vorbereitet | Ja |
Kenwood ESN (Elektronisch Serien Nummer) | Ja |
Tastentöne Ein/Aus | Ja |
Tastensperre | Ja |
Alleinarbeiterschutz | Ja |
Batteriewarnung | Ja |
LTR Trunking | Ja |
Minimal Lautstärke programmierbar | Ja |
Monitor Taste | Ja |
Multi Suchlauffunktion | Ja |
Wählbarer QT/DQT Ton | Ja |
Power-On Text | Ja |
Programmierbare Funktionstasten | 8 |
Kennungsgeber | Ja |
QT (CTCSS) / DQT (DCS) | Ja |
Echtzeituhr | Ja |
Fernsteuerbare Aktivierungs und Deaktivierungsfunktion | Ja |
Feldstärke Anzeige | Ja |
Selektivruf Funktion | Ja |
Einstellbare Mikrofonempfindlichkeit | Ja |
Kurz/Lang Textnachrichten | Ja |
Einton Geber, 2-Ton Geber/Auswerter | Ja |
Anschlußpunkte für optionales Zubehör | Ja, 7 Anschlüsse - PTT In/Out, Totmann, Serieller Datenanschluß In/Out, RSSI Out und Masse. |
Umschaltbare Display Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Direktmodus auf Duplexfrequenzen | Ja |
"Talk Back" Suchlauf Funktion | Ja |
Sendezeitbegrenzung | Ja |
Transceiver Passwort | Ja |
Transparente Datenübertragung | Ja |
Sprachinvertierung | Ja |
Windows PC Programmierung und Tuning | Ja |
Drahtgebundene Klonfunktion | Ja |
COM PMR NEXEDGE Funktionen
Feature Upgrade - Version 2.0 | |
Alphanumerische Aliase | 14 stellige Displayanzeige |
Auto-Roaming/Registrierung (Multi-Site Trunking Mode) | Ja |
Broadcast Ruf (Trunking Mode) | Ja |
Kanäle | 512 |
CW (Morse Kode) Nachrichten Funktion | Ja |
Dual Kanal Prioritäts - Suchlauf | Ja |
FleetSync/FleetSync II inkl. PTT ID Digital ANI (Analoger Mode) | Im konventionellem FM Mode |
FM Analoge Konventionell inkl. | Ja |
Front Panel Test-und-Tune Funktion | Ja |
GIDs pro Netzwerk (Multi-Site Trunking Mode) | 60000 |
Gruppenruf (Trunking Mode) | Ja |
Group Registration (Trunking Mode) | Ja |
Individueller Einzelruf (Trunking Mode) | Ja |
Late Entry (Trunking Modus) | Ja |
LTR Analog Konventionell inkl. | Ja |
Multi-Site IP Network Compatible | Ja |
NXDN Konventioneller Betrieb | Ja |
NXDN Digital 12.5/6.25kHz Kanalraster | Ja |
Operator Selectable Tone (OST) | Im konventionellem FM Mode |
Priority Monitor ID 1 & 2 (Trunking Mode) | Ja |
Programmierbare Funktionstasten | Ja - 8 Tasten |
Radio Access Numbers (RAN - Kode) | Ja, 64 (inkl."Keine") in Digital Konventionell Mode |
Dynamische Gruppenbildung (Trunking Mode) | Ja |
Selektivruf - Individuell und Gruppe (Digital Mode) | Ja |
Short Data Messaging manuelle Eingabe | Ja |
Individuelle Alarmtöne | Ja |
Sub-Display | Ja, 3 stellig |
UIDs pro Netzwerk (Multi-Site Trunking Mode) | 60000 |
Übergreifender Gruppenruf (Multi-Site Trunking Mode) | Ja |
Zonen | 128 |
Optionen
Auswahl von drei optionalen Akkus | Ja |
12er Tastatur auf der Frontplatte | Ja |
Interner Scrambler | |
Robustes Lautsprechermikrofon mit programmierbaren Tasten | Ja |
Sprachführung & Speicher | Ja |
Angewandte Standards
Angewandte Standards - EN300 086, 300 113, 300 219, 301 489 | Ja |
EN301 166 | Sprache & Daten für 6.25KHz Digital |
Angewandte Standards - EN60065, 60950-1, 60215 | Ja |
EU-Zulassung | Ja |
IP67 | Ja |
Meßverfahren EIA Standards | Ja |
Meßverfahren - EN Standards | Ja |
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Ja |
Technische Daten
Frequenzbereich | 136 - 174 MHz |
Kanalanzahl | 512 |
Talk Groups | Ja |
Schaltbandbreite | 38 MHz |
Kanalbandbreite Analog | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
Kanalbandbreite Digital (Schmal / Sehr Schmal) | 12,5/6,25 KHz |
Antennen Impedanz - 50 Ohm | Ja |
Akku Betriebzeit | 5-5-90 (mit KNB-48L): mehr als 12.5 Stunden 10-10-80 (with KNB-48L): mehr als 8.5 Stunden |
Frequenzstabilität | +/- 2 ppm (-30 to + 60 C) |
Betriebstemperaturbereich | -30 C bis + 60 C |
Betriebsspannung | 7.5 V DC ± 20% |
Abmessungen | Funkgerät: 58 x 127.5 x 41.3 mm mit KNB-47L: 58 x 127.5 x 41.3 mm mit KNB-48L: 58 x 127.5 x 48.5 mm - Projections not included - |
Gewicht (Netto) | Funkgerät: 250 g mit KNB-47L: 375 g mit KNB-48L: 405 g |
Empfänger Spezifikationen
Nachbarkanalselektion (Analog) | 76 dB bei 25 kHz 74 dB bei 20 kHz 68 dB bei 12.5 kHz |
NF Ausgangsspannung | 500 mW mit weniger als 3% Klirrfaktor bei 8 Ohm Impedanz |
Intermodulation (Analog) | 65 dB |
Empfindlichkeit (Analog) - EIA 12 dB SINAD | 0,28 µV bei 25 kHz 0,28 µV bei 20 kHz 0,32 µV bei 12,5 kHz |
Empfindlichkeit (Analog) - EN 20 dB SINAD | -3 dB µV bei 25 kHz -3 dB µV bei 20 kHz -1 dB µV bei 12.5 kHz |
Empfindlichkeit (Digital) | 3% BER: 0.32 µV bei 12.5 kHz 0.25 µV bei 6.25 kHz 1% BER: -1 dB µV bei 12.5 kHz -4 dB µV bei 6.25 kHz |
Nebenempfangsunterdrückung (Analog) | 75 dB |
Sender Spezifikationen
HF Ausgangsleistung (Hoch/Niedrig) | 5 Watt/1 Watt |
FM Rauschen (EIA) | Analog: 45 dB bei 25 kHz 45 dB bei 20 kHz 40 dB bei 12.5 kHz |
Mikrofon Impedanz | 1800 Ohm |
Sender Modulation Verzerrung | besser 3% |
Sender Modulation Begrenzung | Analog: ± 5,0 kHz bei 25 kHz ± 4,0 kHz bei 20 kHz ± 2,5 kHz bei 12,5 kHz |
Nebenwellenaussendung (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden